Wciągarki i ramiona ładujące do przyczep
Wciągarki i ramiona ładujące do przyczep
| Całkowite wymiary | Dł. 412 x szer. 118 x wys. 122 mm |
|---|---|
| Waga | 14,3 kg |
| Siła pociągowa | 2 727 kg |
| Cena | Zobacz cenę na JPJForest.cz |
| Siła ciągnięcia | 800 kg |
|---|---|
| Długość paska tekstylnego | 10 m |
| Przełożenie | 4:1 / 8:1 |
| Cena | Zobacz cenę na JPJForest.cz |
| Całkowite wymiary | 325 x 117 x 121 mm |
|---|---|
| Waga | 13,2 kg |
| Siła pociągowa | 2 045 kg |
| Cena | Zobacz cenę na JPJForest.cz |
| Całkowite wymiary | 300 x 105 x 105 mm |
|---|---|
| Waga | 12,5 kg |
| Siła pociągowa | 1 600 kg |
| Cena | Zobacz cenę na JPJForest.cz |
| Całkowite wymiary | 300 x 105 x 105 mm |
|---|---|
| Waga | 10 kg |
| Siła pociągowa | 907 kg |
| Cena | Zobacz cenę na JPJForest.cz |
| Całkowite wymiary | 285 x 105 x 105 mm |
|---|---|
| Waga | 10 kg |
| Siła pociągowa | 906 kg |
| Cena | Zobacz cenę na JPJForest.cz |
| Całkowite wymiary | 300 x 105 x 105 mm |
|---|---|
| Waga | 12 kg |
| Siła pociągowa | 1 361 kg |
| Cena | Zobacz cenę na JPJForest.cz |
| Siła ciągnięcia | 1 150 kg |
|---|---|
| Długość kabla | 5 lub 10 m |
| Średnica kabla | 5 mm |
| Cena | Zobacz cenę na JPJForest.cz |
| Ładowność | 250 kg |
|---|---|
| Długość linki | 3 m |
| Grubość linki | 5 mm |
| Cena | Zobacz cenę na JPJForest.cz |
| Ładowność | 250 kg |
|---|---|
| Długość linki | 8 m |
| Grubość linki | 5 mm |
| Cena | Zobacz cenę na JPJForest.cz |
Aktualną ofertę produktów, ceny i dane kontaktowe znajdziesz w naszym głównym sklepie internetowym JPJForest.cz. Wszelkie zapytania i prośby prosimy kierować właśnie tam.