Części zamienne do przyczep
Części zamienne do przyczep
| Nośność | 500 kg/sztuka |
|---|---|
| Skok | 4 x 100 mm |
| Otwór na kołek | 25 mm, głębokość 80 mm |
| Cena | Zobacz cenę na JPJForest.cz |
| Odległość między śrubami montażowymi/otworami | 55 mm |
|---|---|
| Do profilu | kwadrat |
| Montaż na kwadracie o szerokości | 50 mm |
| Cena | Zobacz cenę na JPJForest.cz |
| Odległość między śrubami montażowymi/otworami | 55 mm |
|---|---|
| Do profilu | rura |
| Montaż na rurze o średnicy | 34 mm |
| Cena | Zobacz cenę na JPJForest.cz |
| Wymiary | 300/65 - 12 |
|---|---|
| Nośność | 1500 kg |
| Mocowanie | 5 x 140 |
| Cena | Zobacz cenę na JPJForest.cz |
| Wymiary | 18x9,5-8 |
|---|---|
| Nośność | 115 kg |
| Mocowanie | wał 25 mm |
| Cena | Zobacz cenę na JPJForest.cz |
| Wymiary | 18x9,5 |
|---|---|
| Nośność | 116 kg |
| Mocowanie | wał 25 mm |
| Cena | Zobacz cenę na JPJForest.cz |
| Wymiary | 16x8-7 |
|---|---|
| Nośność | 125 kg |
| Mocowanie | wał 20 mm |
| Cena | Zobacz cenę na JPJForest.cz |
| Ładowność | 1 600 kg/ 1 kawałek |
|---|---|
| Skok | 5 x 140 mm |
| Cena | Zobacz cenę na JPJForest.cz |
| Ładowność | 250 kg / kawałek |
|---|---|
| Skok | 4 x 100 mm |
| Cena | Zobacz cenę na JPJForest.cz |
| Wymiary | 18 x 9,5 - 8 |
|---|---|
| Nośność | 200 kg |
| Mocowanie | skok 4 x 100 |
| Cena | Zobacz cenę na JPJForest.cz |
| Wymiary | 300/65 - 12 |
|---|---|
| Nośność | 1 500 kg |
| Mocowanie | 5 x 140 |
| Cena | Zobacz cenę na JPJForest.cz |
Aktualną ofertę produktów, ceny i dane kontaktowe znajdziesz w naszym głównym sklepie internetowym JPJForest.cz. Wszelkie zapytania i prośby prosimy kierować właśnie tam.